| Product name: | 1,3-Difluorobenzene | 
| Alias: | m-Difluorobenzene; m-Difluro Benzene; Aspartic acid beta-monoamide; 1,3-Difluoro Benzene | 
| CAS NO.: | 372-18-9 | 
| EINECS NO.: | 206-746-5 | 
| Molecular formula: | C6H4F2 | 
| Molecular weight: | 114.0928 | 
| InChI: | InChI=1/C6H4F2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H | 
| Molecular structure: | ![]()  | 
		
| Density: | 1.165g/cm3 | 
| Melting point: | -59℃ | 
| Boiling point: | 83.9°C at 760 mmHg | 
| Flash point: | 2.2°C | 
| Water solubility: | insoluble | 
| Steam pressure: | 82.7mmHg at 25°C |